After graduation, our students enter a new stage pursuing further studies in tertiary institutions or careers in society. From time to time, we hear good news from them. We are proud to share with you here.
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Award |
Shum Wa Sin 沈嬅倩 | 2019-20 | 2021-22 | The Grantham Uniformed Youth Groups Outstanding Service Award and Scholarship for her contribution to Girls’ Brigade Hong Kong |
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Study Programme | Academic Honours |
Siu, Hoi Hin蕭凱軒 | 2017-18 F6 | 2021-22 | — | Innovation and Creativity Award |
TAM, Tsz Wan 譚祉允 | 2018-19 F6 | 2021-22 | Geography and Resource Management |
Fung Scholarships
Shaw College Scholarships for Outgoing Exchange Students Department/ Programme Scholarships College Head’s List |
WONG, Tak Shing Dickson
黃德聖 |
2019-20 F6 | 2021-22 | Psychology |
Psy-Connection Award-Runner-up
Dean’s List |
POON, Kai Tik潘啟迪 | 2019-20 F6 | Psychology |
Richard Liu Foundation Scholarships
Mr. Akihiro Nagahara Student Exchange Scholarships |
|
LEUNG, Pui Ching梁佩貞 | 2017-18 F6 | 2021-22 | Psychology | Dean’s List |
LEE, Apollo 李昊 | 2017-18 F6 | 2021-22 | — | Earned a place on the Master’s List by Wu Yee Sun College of The Chinese University of Hong Kong |
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Study Programme | Academic Honours |
CHAN Cyrus Ho Hong陳浩康 | 2021-22 F6 | 2022-23 | School of Engineering | HKUST Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) Scholarship |
TAM Man Kit譚文傑 | 2021-22 F6 | 2022-23 | School of Engineering | HKUST Hong Kong Diploma of Secondary Education (HKDSE) Scholarship |
CHOI, Hiu Tung蔡曉彤 | 2016-17 F6 | 2021-22 | BBA (FINA & MGMT) | HKSAR Government Scholarship Fund-Talent Development Scholarship |
WONG, Wing Chi Gi Gi黃穎芝 | 2018-19 F6 | 2021-22 | BBA (FINA & IS) | University’s Scholarship Scheme for Continuing Undergraduate Students |
LAI, Pui Ling 賴佩鈴 | 2017-18 F6 | 2020-21 | School of Engineering | Dean’s List |
WONG, Wing Chi Gi Gi黃穎芝 | 2018-19 F6 | 2020-21 | BBA (FINA & IS) | Dean’s List (Spring) |
LAW, Man Him 羅文謙 | 2018-19 F6 | 2019-20 | School of Engineering | Dean’s List |
CHOI, Hiu Tung蔡曉彤 | 2016-17 F6 | 2019-20 | BBA (FINA & MGMT) | HKICS: Corporate Governance Paper Competition 2019, First runner up |
CHOI, Hiu Tung蔡曉彤 | 2016-17 F6 | 2019-20 | BBA (FINA & MGMT) | HKSAR Government Scholarship Fund – Reaching Out Award |
CHOI, Hiu Tung蔡曉彤 | 2016-17 F6 | 2019-20 | BBA (FINA & MGMT) | International Enrichment Grant |
CHOI, Hiu Tung蔡曉彤 | 2016-17 F6 | 2019-20 | BBA (FINA & MGMT) | Outstanding Management Student Scholarship |
SIN, Hoi Tung冼凱彤 | 2015-16 F6 | 2019-20 | BBA (MARK & MGMT) | Dean’s List (Fall) |
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Study Programme | Academic Honours |
CHAN KING TUNG陳儆童 | 2020-21 F6 | 2021-22 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Geography | Dean’s List (Semesters 1 and 2) |
CHONG TSZ KIN莊梓健 | 2019-20 F6 | 2021-22 | Bachelor of Arts (Hons) in Chinese Language and Literature | Dean’s List (Semesters 1 and 2) |
KAN TSZ CHING簡梓澄 | 2019-20 F6 | 2021-22 | Bachelor of Arts (Hons) in Translation | President’s Honour Roll (Semester 1)
Dean’s List (Semester 2) |
KWOK CHUNG MAN郭仲文 | 2020-21 F6 | 2021-22 | Bachelor of Business Administration (Hons) (Accounting Concentration) | Dean’s List (Semester 1) |
LAI SHING HIN黎承騫 | 2020-21 F6 | 2021-22 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in European Studies | Dean’s List (Semesters 1 and 2) |
LAM YIU FAI林耀徽 | 2018-19 F6 | 2021-22 | Bachelor of Arts (Hons) in Chinese Language and Literature | Dean’s List (Semester 1) |
LAU CHEUK KIU劉婥翹 | 2019-20 F6 | 2021-22 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Sociology | Dean’s List (Semesters 1 and 2) |
LAU HAU TUNG劉巧彤 | 2017-18 F6 | 2021-22 | Bachelor of Science (Hons) in Applied Biology (Environmental Science Concentration) | Dean’s List (Semesters 1 and 2) |
LAU KA YI劉家怡 | 2017-18 F6 | 2021-22 | Bachelor of Business Administration (Hons) (Applied Economics Concentration) | Dean’s List (Semester 1) |
LO WING YIN羅穎妍 | 2019-20 F6 | 2021-22 | Bachelor of Arts (Hons) in Visual Arts | Dean’s List (Semesters 1 and 2) |
MOK WAI CHING莫暐程 | 2020-21 F6 | 2021-22 | Bachelor of Social Sciences (Hons) in Geography | Dean’s List (Semesters 1 and 2) |
NGAN HO WANG顏顥泓 | 2019-20 F6 | 2021-22 | Bachelor of Social Work (Hons) | Dean’s List (Semesters 1 and 2) |
TSANG KA YAN曾嘉恩 | 2020-21 F6 | 2021-22 | Bachelor of Arts (Hons) in Chinese Language and Literature | President’s Honour Roll (Semesters 1 and 2) |
TSING KWAN KIU程君喬 | 2018-19 F6 | 2021-22 | Bachelor of Communication (Hons) in Public Relations and Advertising (Public Relations Concentration) | Dean’s List (Semester 1) |
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Study Programme | Academic Honours |
LEE Cheuk Yin李卓硏 | 2016-17 F6 | 2021 | Bachelor of Arts (Hons) in Visual Studies | First Class Honours |
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Study Programme | Academic Honours |
CHAN Sze Yiu 陳思瑤 | 2019-20 F6 | 2021-22 | Bachelor of Business Administration (Honours) in General Business | 2020/21 Entrance Scholarship (Scheme 2)
Academic Excellence Scholarship |
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Study Programme | Academic Honours |
KWOK Chin Lam 郭千琳 | 2018-19 F6 | 2020-21 | Associate of Science (Geography and Resources Management) | President’s Honour Roll (2nd semester) |
KWOK Chin Lam 郭千琳 | 2018-19 F6 | 2020-21 | Associate of Science (Geography and Resources Management) | President’s Honour Roll (1st semester) |
KWOK Chin Lam 郭千琳 | 2018-19 F6 | 2019-20 | Associate of Science (Geography and Resources Management) | President’s Honour Roll |
TSANG Ching Man Edith曾靜雯 | 2017-18 F6 | 2019-20 | Associate of Arts (Film, Television and Digital Media Studies) | Dean’s List |
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Study Programme | Academic Honours |
KWOK Chin Lam 郭千琳 | 2018-19 F6 | 2019-20 | Associate of Science (Geography and Resources management) | CIE Entrance Scholarship (for Associate Degree students) |
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Study Programme | Academic Honours |
Yau Chik邱植 | 2018-19 F6 | Oct 2020 | Higher Diploma Programme in Applied Japanese Language | Attained a Grade Point Average (GPA) of 3.0 or above, out of a 4.0 scale |
Student Name | Year of Graduation at STMC | Year of Award | Study Programme | Academic Honours |
Ko Ho Yan高昊恩 | 2015-16 F6 | 2020-21 | — | Self-financing Post-secondary Scholarship Scheme – Talent Development Scholarship |